Es gibt eine Vielzahl von Steckverbindern in der Elektrotechnik. Jede Variante hat bestimmte Vorzüge und Eigenschaften. Über die Jahre haben sich im Bereich Photovoltaik folgende Steckverbinder durchgesetzt:
| Bild | Bezeichnung | Meist genutzt für |
![]() ![]() | Multi Contact 4 MC4 | Verbindung mit PV Panel (am gebräuchlichsten). Montage wird durch die Nutzung eines MC4 Schlüssels deutlich vereinfacht. |
![]() | Trina-Solar TS4 | Verbindung mit PV Panel (alte Norm) |
![]() | JA Solar QC4 | Verbindung mit PV Panel (alte Norm) |
![]() | Amphenol H4 | Unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten |
![]() | XT60 Stecker | Ladeeingang |
![]() | Luftfahrtstecker (Aviations-Stecker, 3 bis 8-polig) | Verbindungen zwischen Powerstations und Zusatzgeräten |
![]() | Wieland Stecker | Verbindung zwischen Wechselrichter und Hausnetz |
![]() | Hohlstecker 7955 oder Hohlstecker DC7909 7,9 x 5,5 mm | Ladeeingang |
![]() | Hohlstecker 5521 5,5 x 2,1 mm | Ausgang 12V |
![]() | Zigarettenanzünder- Bordspannungsstecker (Kombistecker) ISO 4165 | Ausgang 12 oder 24V |
Wir werden auf diesen Beitrag immer wieder in unseren Beiträge verweisen, so dass wir nicht immer alles doppelt und dreifach erklären müssen.
Als Google-Nachrichtenquelle speichern
Öffnet Google und fügt Anker-blog.de als bevorzugte Quelle hinzu
Bei Google als Quelle hinzufügen










An meinem Anker Power Dock ist eine zehnpolige Steckbuchse vorhanden und der Lieferung war ein zehnpoliger Stecker ohne Pins beigelegt. Meinen Frage an den Anker Blog hierzu, welcher Pintyp und welche Pinbelegung ist hier vorhanden um das Power Dock mit dem Smart Meter zu verbinden (RS285)?
@Breiter
Moin Breiter!
Schau mal, hier ist die Belegung für den Smartmeter. Mehr ist leider noch nicht freigegeben.
Liebe Grüße David! 🙂